最后更新
Dec 5, 2025, 11:21 PM
探索根据社区投票和性能指标排名的顶级AI模型
模型总数
279
数据库中可用
顶级模型
gemini-3-pro
排名第一
最高分
1491
最高评分
| # | 模型 | 评分 | 投票数 | 置信区间 | 组织 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | gemini-3-pro | 1491.00 | 13,423 | ±7 | |
| 🥈 | grok-4.1-thinking | 1481.00 | 14,001 | ±7 | xAI |
| 🥉 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 1469.00 | 7,552 | ±8 | Anthropic |
| 4 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101 | 1465.00 | 8,321 | ±8 | Anthropic |
| 5 | grok-4.1 | 1463.00 | 13,890 | ±7 | xAI |
| 6 | gpt-5.1-high | 1457.00 | 11,559 | ±7 | OpenAI |
| 7 | gemini-2.5-pro | 1451.00 | 74,528 | ±4 | |
| 8 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 1448.00 | 25,546 | ±5 | Anthropic |
| 9 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805-thinking-16k | 1448.00 | 41,341 | ±4 | Anthropic |
| 10 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929 | 1445.00 | 20,675 | ±5 | Anthropic |
| 11 | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 1443.00 | 14,644 | ±6 | OpenAI |
| 12 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805 | 1440.00 | 54,404 | ±4 | Anthropic |
| 13 | chatgpt-4o-latest-20250326 | 1440.00 | 60,767 | ±3 | OpenAI |
| 14 | gpt-5-high | 1437.00 | 32,896 | ±5 | OpenAI |
| 15 | gpt-5.1 | 1435.00 | 12,389 | ±7 | OpenAI |
| 16 | o3-2025-04-16 | 1434.00 | 61,602 | ±4 | OpenAI |
| 17 | qwen3-max-preview | 1433.00 | 28,135 | ±5 | Alibaba |
| 18 | grok-4-1-fast-reasoning | 1429.00 | 6,534 | ±8 | xAI |
| 19 | MoonshotAIkimi-k2-thinking-turbo | 1428.00 | 13,222 | ±6 | Moonshot |
| 20 | glm-4.6 | 1425.00 | 22,311 | ±5 | Z.ai |
| 21 | gpt-5-chat | 1425.00 | 32,139 | ±4 | OpenAI |
| 22 | qwen3-max-2025-09-23 | 1424.00 | 9,256 | ±6 | Alibaba |
| 23 | Anthropicclaude-opus-4-20250514-thinking-16k | 1423.00 | 37,879 | ±4 | Anthropic |
| 24 | deepseek-v3.2-exp | 1423.00 | 11,980 | ±7 | DeepSeek A |
| 25 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 1421.00 | 48,918 | ±4 | Alibaba |
| 26 | deepseek-v3.2-exp-thinking | 1421.00 | 9,228 | ±7 | DeepSeek A |
| 27 | mistral-large-3 | 1420.00 | 3,951 | ±10 | Mistral |
| 28 | grok-4-fast | 1420.00 | 7,060 | ±8 | xAI |
| 29 | MoonshotAIkimi-k2-0905-preview | 1418.00 | 11,843 | ±7 | Moonshot |
| 30 | deepseek-r1-0528 | 1418.00 | 19,241 | ±6 | DeepSeek |
| 31 | ernie-5.0-preview-1022 | 1418.00 | 4,702 | ±9 | Baidu |
| 32 | MoonshotAIkimi-k2-0711-preview | 1417.00 | 28,672 | ±5 | Moonshot |
| 33 | deepseek-v3.1 | 1417.00 | 15,259 | ±6 | DeepSeek |
| 34 | deepseek-v3.1-thinking | 1416.00 | 11,987 | ±7 | DeepSeek |
| 35 | deepseek-v3.1-terminus | 1415.00 | 3,746 | ±10 | DeepSeek A |
| 36 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 1415.00 | 8,535 | ±7 | Alibaba |
| 37 | deepseek-v3.1-terminus-thinking | 1414.00 | 3,522 | ±10 | DeepSeek A |
| 38 | deepseek-v3.2 | 1413.00 | 4,053 | ±10 | DeepSeek A |
| 39 | Anthropicclaude-opus-4-20250514 | 1412.00 | 45,676 | ±4 | Anthropic |
| 40 | gpt-4.1-2025-04-14 | 1412.00 | 52,588 | ±4 | OpenAI |
| 41 | deepseek-v3.2-thinking | 1411.00 | 3,575 | ±11 | DeepSeek A |
| 42 | mistral-medium-2508 | 1411.00 | 43,003 | ±4 | Mistral |
| 43 | grok-3-preview-02-24 | 1410.00 | 34,127 | ±4 | xAI |
| 44 | grok-4-0709 | 1409.00 | 42,578 | ±4 | xAI |
| 45 | glm-4.5 | 1409.00 | 24,827 | ±5 | Z.ai |
| 46 | gemini-2.5-flash | 1408.00 | 73,910 | ±3 | |
| 47 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 1405.00 | 27,015 | ±5 | |
| 48 | grok-4-fast-reasoning | 1402.00 | 18,886 | ±5 | xAI |
| 49 | Anthropicclaude-haiku-4-5-20251001 | 1402.00 | 23,785 | ±5 | Anthropic |
| 50 | o1-2024-12-17 | 1401.00 | 28,039 | ±4 | OpenAI |
| 51 | qwen3-next-80b-a3b-instruct | 1400.00 | 23,119 | ±5 | Alibaba |
| 52 | longcat-flash-chat | 1400.00 | 11,502 | ±6 | Meituan |
| 53 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514-thinking-32k | 1399.00 | 36,216 | ±4 | Anthropic |
| 54 | qwen3-235b-a22b-no-thinking | 1399.00 | 39,380 | ±5 | Alibaba |
| 55 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 1397.00 | 9,346 | ±6 | Alibaba |
| 56 | deepseek-r1 | 1396.00 | 18,718 | ±5 | DeepSeek |
| 57 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 1394.00 | 7,984 | ±7 | Alibaba |
| 58 | gpt-5-mini-high | 1392.00 | 27,447 | ±5 | OpenAI |
| 59 | deepseek-v3-0324 | 1392.00 | 46,786 | ±4 | DeepSeek |
| 60 | Tencenthunyuan-vision-1.5-thinking | 1391.00 | 2,213 | ±12 | Tencent |
| 61 | o4-mini-2025-04-16 | 1391.00 | 46,849 | ±4 | OpenAI |
| 62 | mai-1-preview | 1391.00 | 18,186 | ±5 | Microsoft |
| 63 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514 | 1389.00 | 41,655 | ±4 | Anthropic |
| 64 | o1-preview | 1387.00 | 31,505 | ±5 | OpenAI |
| 65 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k | 1387.00 | 39,914 | ±4 | Anthropic |
| 66 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 1385.00 | 23,156 | ±5 | Alibaba |
| 67 | Tencenthunyuan-t1-20250711 | 1385.00 | 4,819 | ±9 | Tencent |
| 68 | mistral-medium-2505 | 1383.00 | 34,529 | ±5 | Mistral |
| 69 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 1382.00 | 24,200 | ±5 | Alibaba |
| 70 | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 1381.00 | 40,494 | ±4 | OpenAI |
| 71 | Tencenthunyuan-turbos-20250416 | 1380.00 | 11,130 | ±6 | Tencent |
| 72 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinking | 1379.00 | 26,924 | ±5 | |
| 73 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking | 1375.00 | 33,971 | ±4 | |
| 74 | qwen3-235b-a22b | 1374.00 | 27,167 | ±5 | Alibaba |
| 75 | qwen2.5-max | 1373.00 | 33,548 | ±4 | Alibaba |
| 76 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20241022 | 1372.00 | 89,850 | ±3 | Anthropic |
| 77 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219 | 1371.00 | 44,562 | ±4 | Anthropic |
| 78 | glm-4.5-air | 1370.00 | 31,676 | ±4 | Z.ai |
| 79 | qwen3-next-80b-a3b-thinking | 1367.00 | 13,824 | ±6 | Alibaba |
| 80 | Minimaxminimax-m1 | 1366.00 | 36,885 | ±4 | MiniMax |
| 81 | gemma-3-27b-it | 1365.00 | 49,315 | ±4 | |
| 82 | o3-mini-high | 1363.00 | 18,735 | ±5 | OpenAI |
| 83 | grok-3-mini-high | 1362.00 | 17,590 | ±5 | xAI |
| 84 | gemini-2.0-flash-001 | 1360.00 | 45,110 | ±4 | |
| 85 | deepseek-v3 | 1357.00 | 21,994 | ±5 | DeepSeek |
| 86 | grok-3-mini-beta | 1357.00 | 23,794 | ±5 | xAI |
| 87 | mistral-small-2506 | 1355.00 | 18,329 | ±5 | Mistral |
| 88 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | 1353.00 | 25,215 | ±4 | |
| 89 | gpt-oss-120b | 1352.00 | 31,278 | ±4 | OpenAI |
| 90 | Coherecommand-a-03-2025 | 1352.00 | 57,833 | ±3 | Cohere |
| 91 | glm-4.5v | 1352.00 | 4,977 | ±8 | Z.ai |
| 92 | gemini-1.5-pro-002 | 1351.00 | 56,012 | ±3 | |
| 93 | o3-mini | 1348.00 | 58,816 | ±3 | OpenAI |
| 94 | amazon-nova-experimental-chat-10-20 | 1348.00 | 5,524 | ±9 | Amazon |
| 95 | Tencenthunyuan-turbos-20250226 | 1346.00 | 2,250 | ±12 | Tencent |
| 96 | ling-flash-2.0 | 1346.00 | 7,161 | ±7 | Ant Group |
| 97 | Minimaxminimax-m2 | 1346.00 | 7,123 | ±8 | MiniMax |
| 98 | Stepfunstep-3 | 1346.00 | 6,641 | ±7 | StepFun |
| 99 | Nvidiallama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | 1346.00 | 2,573 | ±12 | Nvidia |
| 100 | amazon-nova-experimental-chat-10-09 | 1345.00 | 2,892 | ±11 | Amazon |
| 101 | gpt-4o-2024-05-13 | 1345.00 | 113,568 | ±3 | OpenAI |
| 102 | qwen3-32b | 1345.00 | 3,943 | ±9 | Alibaba |
| 103 | qwen-plus-0125 | 1345.00 | 5,861 | ±8 | Alibaba |
| 104 | glm-4-plus-0111 | 1343.00 | 5,806 | ±8 | Zhipu |
| 105 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20240620 | 1342.00 | 82,864 | ±3 | Anthropic |
| 106 | gemma-3-12b-it | 1340.00 | 3,866 | ±9 | |
| 107 | Nvidianvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 1340.00 | 3,492 | ±10 | Nvidia |
| 108 | gpt-5-nano-high | 1339.00 | 8,388 | ±7 | OpenAI |
| 109 | Tencenthunyuan-turbo-0110 | 1339.00 | 2,322 | ±11 | Tencent |
| 110 | o1-mini | 1335.00 | 52,301 | ±4 | OpenAI |
| 111 | Metallama-3.1-405b-instruct-bf16 | 1335.00 | 41,932 | ±4 | Meta |
| 112 | gpt-4o-2024-08-06 | 1335.00 | 45,787 | ±4 | OpenAI |
| 113 | grok-2-2024-08-13 | 1334.00 | 63,725 | ±4 | xAI |
| 114 | qwq-32b | 1334.00 | 26,273 | ±4 | Alibaba |
| 115 | gemini-advanced-0514 | 1334.00 | 50,654 | ±5 | |
| 116 | Metallama-3.1-405b-instruct-fp8 | 1334.00 | 60,272 | ±3 | Meta |
| 117 | Stepfunstep-2-16k-exp-202412 | 1333.00 | 4,895 | ±9 | StepFun |
| 118 | 01.AIyi-lightning | 1328.00 | 27,624 | ±5 | 01 AI |
| 119 | Metallama-4-maverick-17b-128e-instruct | 1327.00 | 41,204 | ±4 | Meta |
| 120 | qwen3-30b-a3b | 1326.00 | 27,492 | ±5 | Alibaba |
| 121 | Nvidiallama-3.3-nemotron-49b-super-v1 | 1326.00 | 2,243 | ±12 | Nvidia |
| 122 | Tencenthunyuan-large-2025-02-10 | 1325.00 | 3,760 | ±10 | Tencent |
| 123 | gpt-4-turbo-2024-04-09 | 1324.00 | 98,965 | ±4 | OpenAI |
| 124 | Anthropicclaude-3-5-haiku-20241022 | 1323.00 | 71,383 | ±3 | Anthropic |
| 125 | Metallama-4-scout-17b-16e-instruct | 1322.00 | 31,200 | ±5 | Meta |
| 126 | deepseek-v2.5-1210 | 1322.00 | 6,877 | ±8 | DeepSeek |
| 127 | Anthropicclaude-3-opus-20240229 | 1322.00 | 196,368 | ±3 | Anthropic |
| 128 | gemini-1.5-pro-001 | 1322.00 | 79,769 | ±4 | |
| 129 | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 1321.00 | 6,143 | ±8 | OpenAI |
| 130 | ring-flash-2.0 | 1320.00 | 7,282 | ±7 | Ant Group |
| 131 | Stepfunstep-1o-turbo-202506 | 1320.00 | 9,665 | ±7 | StepFun |
| 132 | Metallama-3.3-70b-instruct | 1319.00 | 56,012 | ±3 | Meta |
| 133 | gemma-3n-e4b-it | 1319.00 | 23,471 | ±5 | |
| 134 | glm-4-plus | 1318.00 | 26,342 | ±5 | Zhipu AI |
| 135 | gpt-oss-20b | 1318.00 | 10,850 | ±6 | OpenAI |
| 136 | qwen-max-0919 | 1317.00 | 16,598 | ±6 | Alibaba |
| 137 | gpt-4o-mini-2024-07-18 | 1316.00 | 69,291 | ±3 | OpenAI |
| 138 | qwen2.5-plus-1127 | 1314.00 | 10,252 | ±6 | Alibaba |
| 139 | mistral-large-2407 | 1313.00 | 45,968 | ±4 | Mistral |
| 140 | athene-v2-chat | 1313.00 | 24,880 | ±4 | NexusFlow |
| 141 | gpt-4-1106-preview | 1313.00 | 101,117 | ±4 | OpenAI |
| 142 | gpt-4-0125-preview | 1313.00 | 94,534 | ±4 | OpenAI |
| 143 | mercury | 1311.00 | 1,968 | ±14 | Inception |
| 144 | gemini-1.5-flash-002 | 1310.00 | 35,180 | ±4 | |
| 145 | Tencenthunyuan-standard-2025-02-10 | 1310.00 | 3,920 | ±10 | Tencent |
| 146 | grok-2-mini-2024-08-13 | 1307.00 | 52,789 | ±4 | xAI |
| 147 | deepseek-v2.5 | 1306.00 | 24,839 | ±5 | DeepSeek |
| 148 | magistral-medium-2506 | 1305.00 | 12,000 | ±6 | Mistral |
| 149 | mistral-large-2411 | 1305.00 | 28,455 | ±4 | Mistral |
| 150 | athene-70b-0725 | 1305.00 | 19,796 | ±6 | NexusFlow |
| 151 | mistral-small-3.1-24b-instruct-2503 | 1303.00 | 34,145 | ±4 | Mistral |
| 152 | gemma-3-4b-it | 1303.00 | 4,195 | ±9 | |
| 153 | qwen2.5-72b-instruct | 1302.00 | 39,632 | ±4 | Alibaba |
| 154 | Nvidiallama-3.1-nemotron-70b-instruct | 1297.00 | 7,216 | ±8 | Nvidia |
| 155 | Tencenthunyuan-large-vision | 1295.00 | 5,599 | ±9 | Tencent |
| 156 | Metallama-3.1-70b-instruct | 1293.00 | 56,003 | ±4 | Meta |
| 157 | amazon-nova-pro-v1.0 | 1288.00 | 25,218 | ±4 | Amazon |
| 158 | jamba-1.5-large | 1288.00 | 8,730 | ±7 | AI21 Labs |
| 159 | reka-core-20240904 | 1287.00 | 7,380 | ±7 | Reka AI |
| 160 | gemma-2-27b-it | 1287.00 | 76,195 | ±3 | |
| 161 | Nvidiallama-3.1-nemotron-51b-instruct | 1286.00 | 3,777 | ±10 | Nvidia |
| 162 | llama-3.1-tulu-3-70b | 1286.00 | 2,881 | ±10 | Ai2 |
| 163 | gpt-4-0314 | 1286.00 | 54,754 | ±5 | OpenAI |
| 164 | gemini-1.5-flash-001 | 1284.00 | 63,418 | ±4 | |
| 165 | Anthropicclaude-3-sonnet-20240229 | 1281.00 | 110,173 | ±4 | Anthropic |
| 166 | gemma-2-9b-it-simpo | 1279.00 | 10,108 | ±7 | Princeton |
| 167 | Nvidianemotron-4-340b-instruct | 1278.00 | 19,913 | ±5 | Nvidia |
| 168 | Coherecommand-r-plus-08-2024 | 1277.00 | 9,931 | ±7 | Cohere |
| 169 | Metallama-3-70b-instruct | 1276.00 | 158,908 | ±3 | Meta |
| 170 | gpt-4-0613 | 1275.00 | 89,612 | ±4 | OpenAI |
| 171 | mistral-small-24b-instruct-2501 | 1274.00 | 14,830 | ±6 | Mistral |
| 172 | glm-4-0520 | 1273.00 | 9,857 | ±7 | Zhipu AI |
| 173 | reka-flash-20240904 | 1273.00 | 7,583 | ±7 | Reka AI |
| 174 | qwen2.5-coder-32b-instruct | 1269.00 | 5,452 | ±8 | Alibaba |
| 175 | Coherec4ai-aya-expanse-32b | 1267.00 | 27,362 | ±5 | Cohere |
| 176 | gemma-2-9b-it | 1265.00 | 54,954 | ±4 | |
| 177 | deepseek-coder-v2 | 1264.00 | 15,242 | ±6 | DeepSeek A |
| 178 | Coherecommand-r-plus | 1263.00 | 78,401 | ±4 | Cohere |
| 179 | qwen2-72b-instruct | 1262.00 | 37,688 | ±5 | Alibaba |
| 180 | Anthropicclaude-3-haiku-20240307 | 1261.00 | 118,626 | ±4 | Anthropic |
| 181 | amazon-nova-lite-v1.0 | 1260.00 | 19,760 | ±5 | Amazon |
| 182 | gemini-1.5-flash-8b-001 | 1260.00 | 35,914 | ±4 | |
| 183 | Azurephi-4 | 1255.00 | 24,354 | ±4 | Microsoft |
| 184 | olmo-2-0325-32b-instruct | 1253.00 | 3,377 | ±11 | Allen AI |
| 185 | Coherecommand-r-08-2024 | 1252.00 | 10,229 | ±7 | Cohere |
| 186 | mistral-large-2402 | 1242.00 | 63,404 | ±5 | Mistral |
| 187 | amazon-nova-micro-v1.0 | 1241.00 | 19,774 | ±5 | Amazon |
| 188 | jamba-1.5-mini | 1239.00 | 8,918 | ±7 | AI21 Labs |
| 189 | ministral-8b-2410 | 1237.00 | 4,833 | ±9 | Mistral |
| 190 | qwen1.5-110b-chat | 1234.00 | 26,679 | ±5 | Alibaba |
| 191 | gemini-pro-dev-api | 1234.00 | 18,454 | ±7 | |
| 192 | qwen1.5-72b-chat | 1233.00 | 39,689 | ±5 | Alibaba |
| 193 | reka-flash-21b-20240226-online | 1233.00 | 15,606 | ±7 | Reka AI |
| 194 | Tencenthunyuan-standard-256k | 1233.00 | 2,761 | ±12 | Tencent |
| 195 | mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | 1230.00 | 52,214 | ±4 | Mistral |
| 196 | Coherecommand-r | 1228.00 | 54,710 | ±5 | Cohere |
| 197 | reka-flash-21b-20240226 | 1227.00 | 25,026 | ±6 | Reka AI |
| 198 | gpt-3.5-turbo-0125 | 1224.00 | 67,214 | ±5 | OpenAI |
| 199 | Coherec4ai-aya-expanse-8b | 1224.00 | 9,922 | ±7 | Cohere |
| 200 | mistral-medium | 1223.00 | 34,893 | ±5 | Mistral |
| 201 | Metallama-3-8b-instruct | 1223.00 | 106,055 | ±4 | Meta |
| 202 | llama-3.1-tulu-3-8b | 1222.00 | 2,943 | ±11 | Ai2 |
| 203 | gemini-pro | 1221.00 | 6,418 | ±12 | |
| 204 | HuggingFacezephyr-orpo-141b-A35b-v0.1 | 1213.00 | 4,712 | ±11 | HuggingFac |
| 205 | 01.AIyi-1.5-34b-chat | 1213.00 | 24,417 | ±5 | 01 AI |
| 206 | Metallama-3.1-8b-instruct | 1211.00 | 50,234 | ±4 | Meta |
| 207 | granite-3.1-8b-instruct | 1210.00 | 3,142 | ±11 | IBM |
| 208 | qwen1.5-32b-chat | 1205.00 | 22,068 | ±6 | Alibaba |
| 209 | gpt-3.5-turbo-1106 | 1201.00 | 16,760 | ±9 | OpenAI |
| 210 | Azurephi-3-medium-4k-instruct | 1198.00 | 25,301 | ±5 | Microsoft |
| 211 | gemma-2-2b-it | 1198.00 | 46,901 | ±4 | |
| 212 | mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | 1198.00 | 74,303 | ±4 | Mistral |
| 213 | dbrx-instruct-preview | 1196.00 | 32,760 | ±6 | Databricks |
| 214 | InternLMinternlm2_5-20b-chat | 1193.00 | 10,038 | ±7 | InternLM |
| 215 | qwen1.5-14b-chat | 1192.00 | 18,066 | ±7 | Alibaba |
| 216 | Azurewizardlm-70b | 1184.00 | 8,270 | ±9 | Microsoft |
| 217 | granite-3.0-8b-instruct | 1184.00 | 6,727 | ±9 | IBM |
| 218 | 01.AIyi-34b-chat | 1184.00 | 15,624 | ±7 | 01 AI |
| 219 | deepseek-llm-67b-chat | 1183.00 | 4,950 | ±12 | DeepSeek A |
| 220 | OpenChatopenchat-3.5-0106 | 1182.00 | 12,712 | ±8 | OpenChat |
| 221 | OpenChatopenchat-3.5 | 1182.00 | 8,009 | ±10 | OpenChat |
| 222 | granite-3.1-2b-instruct | 1181.00 | 3,235 | ±11 | IBM |
| 223 | Snowflakesnowflake-arctic-instruct | 1180.00 | 33,272 | ±6 | Snowflake |
| 224 | gemma-1.1-7b-it | 1180.00 | 24,327 | ±6 | |
| 225 | tulu-2-dpo-70b | 1178.00 | 6,579 | ±10 | AllenAI/UW |
| 226 | openhermes-2.5-mistral-7b | 1176.00 | 5,026 | ±10 | NousResear |
| 227 | vicuna-33b | 1173.00 | 22,613 | ±6 | LMSYS |
| 228 | starling-lm-7b-beta | 1172.00 | 16,190 | ±7 | Nexusflow |
| 229 | Azurephi-3-small-8k-instruct | 1172.00 | 17,983 | ±6 | Microsoft |
| 230 | Metallama-2-70b-chat | 1171.00 | 38,767 | ±5 | Meta |
| 231 | starling-lm-7b-alpha | 1168.00 | 10,267 | ±8 | UC Berkele |
| 232 | Metallama-3.2-3b-instruct | 1167.00 | 8,043 | ±8 | Meta |
| 233 | nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpo | 1165.00 | 3,792 | ±12 | NousResear |
| 234 | qwq-32b-preview | 1159.00 | 3,256 | ±11 | Alibaba |
| 235 | granite-3.0-2b-instruct | 1157.00 | 6,922 | ±8 | IBM |
| 236 | Nvidiallama2-70b-steerlm-chat | 1156.00 | 3,605 | ±13 | Nvidia |
| 237 | solar-10.7b-instruct-v1.0 | 1153.00 | 4,187 | ±13 | Upstage AI |
| 238 | dolphin-2.2.1-mistral-7b | 1151.00 | 1,685 | ±15 | Cognitive |
| 239 | mistral-7b-instruct-v0.2 | 1150.00 | 19,603 | ±7 | Mistral |
| 240 | mpt-30b-chat | 1150.00 | 2,606 | ±12 | MosaicML |
| 241 | Azurewizardlm-13b | 1149.00 | 7,122 | ±9 | Microsoft |
| 242 | falcon-180b-chat | 1146.00 | 1,312 | ±17 | TII |
| 243 | qwen1.5-7b-chat | 1144.00 | 4,782 | ±10 | Alibaba |
| 244 | Azurephi-3-mini-4k-instruct-june-2024 | 1143.00 | 12,415 | ±6 | Microsoft |
| 245 | Metallama-2-13b-chat | 1142.00 | 19,357 | ±7 | Meta |
| 246 | vicuna-13b | 1141.00 | 19,539 | ±7 | LMSYS |
| 247 | qwen-14b-chat | 1138.00 | 5,004 | ±11 | Alibaba |
| 248 | Metacodellama-34b-instruct | 1136.00 | 7,417 | ±9 | Meta |
| 249 | palm-2 | 1136.00 | 8,634 | ±9 | |
| 250 | gemma-7b-it | 1134.00 | 9,034 | ±9 | |
| 251 | HuggingFacezephyr-7b-beta | 1131.00 | 11,220 | ±9 | HuggingFac |
| 252 | Azurephi-3-mini-128k-instruct | 1131.00 | 21,024 | ±7 | Microsoft |
| 253 | Azurephi-3-mini-4k-instruct | 1129.00 | 20,539 | ±6 | Microsoft |
| 254 | HuggingFacezephyr-7b-alpha | 1128.00 | 1,803 | ±16 | HuggingFac |
| 255 | guanaco-33b | 1127.00 | 2,955 | ±12 | UW |
| 256 | stripedhyena-nous-7b | 1120.00 | 5,214 | ±11 | Together A |
| 257 | HuggingFacesmollm2-1.7b-instruct | 1120.00 | 2,244 | ±14 | HuggingFac |
| 258 | Metacodellama-70b-instruct | 1119.00 | 1,151 | ±18 | Meta |
| 259 | vicuna-7b | 1114.00 | 6,972 | ±9 | LMSYS |
| 260 | Metallama-3.2-1b-instruct | 1114.00 | 8,166 | ±8 | Meta |
| 261 | gemma-1.1-2b-it | 1114.00 | 11,035 | ±8 | |
| 262 | mistral-7b-instruct | 1110.00 | 9,042 | ±9 | Mistral |
| 263 | Metallama-2-7b-chat | 1108.00 | 14,272 | ±7 | Meta |
| 264 | qwen1.5-4b-chat | 1091.00 | 7,662 | ±9 | Alibaba |
| 265 | gemma-2b-it | 1090.00 | 4,817 | ±12 | |
| 266 | olmo-7b-instruct | 1074.00 | 6,412 | ±11 | Allen AI |
| 267 | koala-13b | 1069.00 | 6,998 | ±10 | UC Berkele |
| 268 | alpaca-13b | 1065.00 | 5,828 | ±12 | Stanford |
| 269 | gpt4all-13b-snoozy | 1064.00 | 1,773 | ±15 | Nomic AI |
| 270 | mpt-7b-chat | 1060.00 | 3,977 | ±12 | MosaicML |
| 271 | chatglm3-6b | 1056.00 | 4,692 | ±12 | Tsinghua |
| 272 | RWKVRWKV-4-Raven-14B | 1040.00 | 4,898 | ±11 | RWKV |
| 273 | chatglm2-6b | 1025.00 | 2,683 | ±14 | Tsinghua |
| 274 | oasst-pythia-12b | 1021.00 | 6,343 | ±11 | OpenAssist |
| 275 | chatglm-6b | 994.00 | 4,968 | ±13 | Tsinghua |
| 276 | fastchat-t5-3b | 990.00 | 4,270 | ±12 | LMSYS |
| 277 | dolly-v2-12b | 977.00 | 3,471 | ±14 | Databricks |
| 278 | Metallama-13b | 968.00 | 2,441 | ±16 | Meta |
| 279 | Stabilitystablelm-tuned-alpha-7b | 951.00 | 3,325 | ±13 | Stability |
数据每小时更新 • 显示 279 个模型
数据来源:LM BASE 排行榜