查看领先模型在文本、图像、视觉等领域的表现。 本页面为您提供各个竞技场的快照,您可以在专属标签页中探索更深入的见解。
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro | 1491 |
| 2 | grok-4.1-thinking | 1481 |
| 3 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 1471 |
| 4 | grok-4.1 | 1463 |
| 5 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101 | 1462 |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32k | 1511 |
| 2 | gemini-3-pro | 1476 |
| 3 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101 | 1472 |
| 4 | gpt-5-medium | 1399 |
| 5 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k | 1398 |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro | 1314 |
| 2 | gemini-2.5-pro | 1249 |
| 3 | gpt-5.1-high | 1248 |
| 4 | gpt-5.1 | 1246 |
| 5 | chatgpt-4o-latest-20250326 | 1237 |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) | 1234 |
| 2 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 1231 |
| 3 | Fluxflux-2-flex | 1157 |
| 4 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1156 |
| 5 | Tencenthunyuan-image-3.0 | 1154 |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 1334 |
| 2 | seedream-4-2k | 1312 |
| 3 | seedream-4-high-res-fal | 1255 |
| 4 | reve-v1 | 1238 |
| 5 | seedream-4-fal | 1213 |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | grok-4-fast-search |
| 2 | 6 | Perplexityppl-sonar-pro-high |
| 2 | 6 | gemini-2.5-pro-grounding |
| 2 | 1 | o3-search |
| 2 | 9 | grok-4-search |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | veo-3.1-fast-audio | 1384 |
| 1 | veo-3.1-audio | 1384 |
| 1 | veo-3-fast-audio | 1361 |
| 1 | sora-2-pro | 1358 |
| 3 | veo-3-audio | 1350 |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | veo-3.1-audio | 1394 |
| 1 | veo-3.1-fast-audio | 1393 |
| 3 | veo-3-audio | 1333 |
| 3 | veo-3-fast-audio | 1328 |
| 5 | seedance-v1-pro | 1277 |
更新于 12/6/2025, 3:53:23 AM
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | Deepseek V2.5 (FIM) | 1028 |
| 1 | Claude 3.5 Sonnet (06/20) | 1012 |
| 1 | Claude 3.5 Sonnet (10/22) | 1004 |
| 1 | Codestral (25.01) | 1001 |
| 2 | Codestral (05/24) | 1001 |